Контроль якості поливної води передбачає врахування біологічних, фізичних та хімічних показників. Серед хімічних є два дуже важливі фактори – це рівень pH та EC. Рівень pH водного розчину характеризує рівень кислотності, яка впливає на доступність певних поживних речовин для всмоктування рослинами. EC, або електрична провідність є вимірюванням концентрації розчинених солей в розчині.
У таблиці нижче вказані найбільш прийнятні рівні EC та pH для більшості рослин.
| Культура | pH | EC |
| Артішок | 6.5-7.5 | 0.8-1.8 |
| Базилік | 5.5-6.5 | 1.0-1.6 |
| Баклажани | 5.5-6.5 | 2.5-3.5 |
| Бамія їстівна | 6.5 | 2.0-2.4 |
| Батат | 5.5-6.0 | 2.0-2.5 |
| Бок чой | 6.0-7.0 | 1.5-2.5 |
| Брокколі | 6.0-6.5 | 2.8-3.5 |
| Буряк | 6.0-6.5 | 0.8-5.0 |
| Горох | 6.0-7.0 | 0.8-1.8 |
| Єндівій | 5.5 | 2.0-2.4 |
| Кабачки | 6.0 | 1.8-2.4 |
| Кабачок | 6.0 | 1.8-2.4 |
| Капуста | 6.5-7.0 | 2.5-3.0 |
| Капуста брюссельська | 6.5-7.5 | 2.5-3.0 |
| Картопля | 5.0-6.0 | 2.0-2.5 |
| Квасоля | 6.0 | 2.0-4.0 |
| Кудрява капуста | 5.5-6.5 | 1.2-1.5 |
| Мангольд | 6.0-7.0 | 1.8-2.3 |
| Морква | 6.3 | 1.6-2.0 |
| Огірок | 5.5-6.0 | 1.7-2.5 |
| Пастернак | 6.0 | 1.4-1.8 |
| Перець | 5.8-6.3 | 2.0-3.0 |
| Перець болгарський | 6.0-6.5 | 1.8-2.2 |
| Перець гострий | 5.0-6.5 | 3.0-3.5 |
| Редис | 6.0-7.0 | 1.6-2.2 |
| Рукола | 6.0-7.5 | 0.8-1.2 |
| Салат латук | 5.5-6.5 | 0.8-1.2 |
| Селера | 6.5 | 1.8-2.4 |
| Солодка кукурудза | 6.0 | 1.6-2.4 |
| Спаржа | 6.0-6.8 | 1.4-1.8 |
| Тиква | 5.5-7.5 | 1.8-2.4 |
| Томат | 5.5-6.3 | 1.5-3.0 |
| Турнепс | 6.0-6.5 | 1.8-2.4 |
| Цвітна капуста | 6.0-7.0 | 0.5-2.0 |
| Цибуля | 6.0-6.7 | 1.4-1.8 |
| Цибуля-порей | 6.5-7.0 | 1.4-1.8 |
| Часник | 6.0 | 1.4-1.8 |
| Шпинат | 6.0-7.0 | 1.8-2.3 |
